
キャラ名で検索ver.です。条件絞り込み検索は「こちら」からどうぞ!
文字検索 |
---|
レア度 | アイコン | 名称 | スキル概要 |
LE | ![]() | アストロブラスト | ランダム強化効果 ノックダウン 沈黙 出血 回避率ダウン 防御力減少 加速 攻撃力上昇 回避率ダウン 生命力持続回復 回避率ダウン |
LE | ![]() | アムブッシュ | 命中率ダウン ノックダウン 回避率ダウン バリア 全弱体効果解除 クリティカルダメージアップ 中毒 |
SR | ![]() | イグナイター | 防御力減少 回避率ダウン ノックダウン |
UR | ![]() | イニグマ | 強化効果免疫 加護 攻撃力上昇 身隠し 攻撃力上昇 |
SR | ![]() | イラプター | 挑発 効果耐性率ダウン 攻撃力減少 防御力上昇 バリア |
UR | ![]() | ウォッシュ・バックラー | 効果耐性率ダウン 回避率ダウン 回復量ダウン ノックダウン 攻撃力減少 クリティカル率減少 攻撃力上昇 |
UR | ![]() | エアストライク | 出血 防御力減少 ノックダウン 強体効果解除 ランダム強化効果 命中率アップ 命中率アップ |
LE | ![]() | エンバー | ノックダウン 爆発 回避率ダウン 爆発 クリティカル率上昇 即発 攻撃力上昇 攻撃力上昇 クリティカル率上昇 |
LE | ![]() | オーロラ | 命中率アップ クリティカルダメージアップ 効果耐性率アップ 全弱体効果解除 防御力減少 全強体効果解除 ノックダウン 加護 クリティカル率上昇 |
R | ![]() | カブーム | 回避率ダウン 攻撃力減少 ノックダウン |
SR | ![]() | ガスト | 挑発 忍耐力回復 攻撃力減少 防御力上昇 挑発 |
LE | ![]() | キングペン | 攻撃力減少 防御力減少 凍傷 防御力上昇 根性 挑発 挑発 バリア 生命力持続回復 凍傷 |
UR | ![]() | ギアシフト | 回避率アップ 根性 命中率ダウン 特定効果解除 挑発 回避率アップ 回復量アップ |
SR | ![]() | ギルグラント | 攻撃力減少 沈黙 効果耐性率ダウン 回避率ダウン 凍傷 |
SR | ![]() | クラッシャー | 挑発 防御力減少 攻撃力減少 防御力上昇 |
SR | ![]() | クリプトキング | ノックダウン 出血 |
R | ![]() | グリラドリラ | 防御力減少 生命力回復 忍耐力回復 |
LE | ![]() | サムバック | 出血 腐食 忍耐力回復 防御力減少 挑発 生命力持続回復 |
SR | ![]() | サンダーボルト | 感電 ノックダウン 効果耐性率ダウン 効果命中率アップ |
LE | ![]() | シャドウ・キングペン | 特定効果強奪 バリア 挑発 凍傷 クールタイム延長 弱体効果転移 防御力上昇 防御力上昇 |
UR | ![]() | シャドウ・スパイロ | 爆発 攻撃力減少 ノックダウン 防御力減少 強化効果強奪 |
UR | ![]() | シャークシューター・テラフィン | ノックダウン 出血 回避率ダウン 爆発 命中率アップ |
SR | ![]() | シンダー | 感電 命中率アップ ノックダウン 弱化効果転移 回避率アップ 忍耐力回復 |
UR | ![]() | ジェットパック | 生命力回復 生命力回復 防御力上昇 防御力減少 生命力持続回復 効果耐性率アップ 防御力上昇 |
UR | ![]() | スクラッチ | 出血 回避率ダウン 防御力減少 ノックダウン ランダム強化効果 クリティカル率上昇 |
LE | ![]() | スターキャスト | 出血 ノックダウン 身隠し 身隠し 攻撃力上昇 防御貫通率アップ クリティカルダメージアップ |
UR | ![]() | スティンクボム | 中毒 出血 命中率ダウン 回避率アップ 中毒 身隠し 回復量ダウン 回復量ダウン |
SR | ![]() | ステルスエルフ | 中毒 ノックダウン 回避率ダウン 身隠し クリティカル率上昇 攻撃力上昇 |
LE | ![]() | ストームブレード | 出血 ノックダウン 沈黙 回避率ダウン クリティカル率上昇 クリティカルダメージアップ 命中率アップ |
R | ![]() | スナップショット | 凍傷 出血 ノックダウン 効果耐性率ダウン 命中率ダウン |
SR | ![]() | スパイロ | 命中率ダウン ノックダウン 全強体効果解除 ダメージ反射 |
LE | ![]() | スピットファイア | 強化効果免疫 回避率ダウン ノックダウン 爆発 爆発促進 ランダム弱化効果 効果命中率アップ 爆発 |
UR | ![]() | スプラット | ノックダウン ランダム強化効果 強体効果解除 ランダム強化効果 効果耐性率アップ 命中率アップ 強化効果強奪 命中率アップ |
UR | ![]() | スプロケット | 効果耐性率ダウン 沈黙 部品化 生命力回復 防御力上昇 バリア |
UR | ![]() | スポットライト | 生命力回復 ランダム弱化効果 バリア 持続ダメージ変更 |
LE | ![]() | スマッシュヒット | 攻撃力減少 回避率ダウン ノックダウン ノックダウン 防御力減少 防御貫通率アップ |
UR | ![]() | スモルダーダッシュ | 爆発 回復不能 防御力減少 ノックダウン 粘り 攻撃力上昇 |
UR | ![]() | スラムバム | 防御力減少 挑発 回避率ダウン 凍傷 忍耐力回復 忍耐力回復 バリア |
UR | ![]() | スーパーショット・ステルスエルフ | 防御力減少 ノックダウン 回避率ダウン 身隠し 攻撃力上昇 スキルマナダウン クリティカル率上昇 クリティカル率上昇 クリティカルダメージアップ |
SR | ![]() | ズック | 攻撃力減少 ノックダウン 命中率アップ 命中率アップ 攻撃力上昇 |
LE | ![]() | ズールー | 生命力回復 回復量アップ 命中率アップ クリティカル率上昇 攻撃力上昇 防御力上昇 弱化効果解除 ダメージダウン 生命力回復 生命力回復 |
LE | ![]() | タイドプール | 効果命中率ダウン 回避率ダウン ノックダウン 命中率ダウン 命中率アップ 命中率ダウン 命中率ダウン |
R | ![]() | タフラック | 中毒 ノックダウン 吸血 |
UR | ![]() | ダイブクロップス | 爆発 効果耐性率ダウン バリア 強体効果解除 |
LE | ![]() | チェーンリアクション | 出血 ノックダウン 出血 感電 効果耐性率ダウン クリティカルダメージアップ 効果命中率アップ 効果命中率アップ 忍耐力回復 |
R | ![]() | チョッパー | 回避率ダウン ノックダウン 効果耐性率ダウン 攻撃力減少 |
UR | ![]() | チョップスコッチ | 防御力減少 ノックダウン 特定効果強奪 命中率ダウン 回避率ダウン 回復量ダウン 弱体効果転移 |
LE | ![]() | チョップチョップ | 回復量ダウン 攻撃力上昇 忍耐力回復 命中率ダウン 挑発 回避率ダウン 粘り 挑発 ダメージ反射 |
SR | ![]() | チル | 防御力上昇 挑発 凍傷 凍傷 |
UR | ![]() | ディノラング | クリティカル率減少 攻撃力減少 持続ダメージ解除 防御力上昇 挑発 |
R | ![]() | デジャブ | 攻撃力上昇 防御力上昇 効果耐性率ダウン 効果命中率ダウン |
LE | ![]() | トライチップ | 回避率ダウン クリティカルダメージダウン 出血 防御力上昇 防御力減少 挑発 攻撃力減少 攻撃力上昇 防御力上昇 |
UR | ![]() | トリガーハッピー | 命中率アップ ノックダウン クリティカル率上昇 クリティカル率上昇 回避率ダウン |
UR | ![]() | トリーレックス | 挑発 回避率ダウン 生命力回復 生命力持続回復 生命力回復 防御力上昇 回復量アップ |
LE | ![]() | ドロボット | 全強体効果解除 スキルマナアップ 全弱体効果解除 効果命中率アップ 命中率アップ 防御力減少 部品化 ダメージダウン 効果耐性率アップ バリア バリア |
UR | ![]() | ナイトフォール | 出血 ノックダウン 出血多量 防御貫通率アップ |
LE | ![]() | ナイトメア | 出血 強体効果解除 防御力減少 防御貫通率アップ 回避率ダウン 沈黙 スキルマナアップ 攻撃力減少 出血 |
LE | ![]() | ナイトライト | 攻撃力減少 回避率ダウン 生命力回復 弱体効果拡散 弱体効果免疫 バリア 生命力持続回復 全弱体効果解除 ダメージダウン |
SR | ![]() | ニンジニ | クリティカル率減少 出血 ノックダウン 回復量ダウン 命中率アップ |
SR | ![]() | ハイボルト | 挑発 防御力上昇 感電 |
LE | ![]() | バックショット | クリティカル率上昇 効果耐性率ダウン スキルマナダウン 攻撃力上昇 生命力回復 生命力回復 |
UR | ![]() | バーベラ | バリア 根性 挑発 防御力上昇 弱体効果解除 回復量アップ 効果耐性率アップ |
LE | ![]() | ピットボス | 回復不能 効果命中率アップ バリア スキルマナダウン 吸血 攻撃力上昇 強体効果解除 生命力回復 最大生命力上昇 |
UR | ![]() | フィエスタ | 弱体効果解除 強体効果解除 生命力持続回復 防御力上昇 弱体効果解除 |
SR | ![]() | フラッシュウィング | 効果耐性率ダウン 防御力減少 生命力回復 忍耐力回復 根性 |
R | ![]() | フリングコング | 命中率ダウン 効果耐性率ダウン 効果命中率ダウン ノックダウン |
UR | ![]() | フリーズブレード | ノックダウン 凍傷 特定効果解除 効果命中率アップ 攻撃力上昇 効果命中率アップ |
LE | ![]() | フリーレンジャー | 特定効果ターン数アップ ノックダウン クリティカル率上昇 クリティカルダメージアップ 効果命中率アップ 感電 |
UR | ![]() | フレアウルフ | 強体効果解除 ノックダウン 挑発 バリア 爆発 |
LE | ![]() | フレイムスリンガー | 爆発 特定効果ターン数ダウン ノックダウン 防御貫通率アップ 爆発促進 |
SR | ![]() | フードファイト | 生命力回復 回復量アップ 効果耐性率アップ |
LE | ![]() | ブラスターマインド | 全強体効果解除 強化効果免疫 ランダム強化効果 スキルマナアップ 効果命中率アップ クールタイムリセット バリア バリア |
LE | ![]() | ブラックアウト | 防御力減少 強化効果免疫 出血 中毒 中毒 全持続ダメージ発動 持続ダメージコピー 全弱体効果解除 クリティカル率上昇 クリティカル率上昇 |
R | ![]() | ブレイド | 効果耐性率ダウン 防御力減少 挑発 |
SR | ![]() | ブレスト・ゾーン | 爆発 ノックダウン 命中率アップ |
SR | ![]() | ブーマー | 効果耐性率ダウン ノックダウン 爆発 爆発 |
LE | ![]() | ブームブルーム | 特定効果ターン数アップ 持続ダメージコピー ノックダウン 中毒 生命力回復 ダメージ反射 毒爆発 回復量ダウン 中毒 ダメージ反射 |
LE | ![]() | ヘックス | 攻撃力減少 クリティカル率減少 命中率ダウン 防御力減少 回復不能 クリティカルダメージアップ 命中率アップ バリア |
LE | ![]() | ヘッドラッシュ | 根性 防御力上昇 挑発 攻撃力減少 防御力減少 防御力上昇 回避率ダウン 命中率ダウン 挑発 生命力回復 バリア 根性 |
R | ![]() | ホットドッグ | 効果耐性率アップ 爆発 |
UR | ![]() | ポップフィズ | 出血 ノックダウン 命中率ダウン 攻撃力上昇 変身 スキルマナダウン 生命力回復 回復量アップ 忍耐力回復 防御力減少 爆発 出血 回復量アップ 忍耐力回復 |
LE | ![]() | ミスティーキャット | 生命力回復 弱体効果免疫 効果耐性率ダウン マナ回復 ランダム弱化効果 身隠し 攻撃力上昇 クリティカル率上昇 身隠し 効果命中率アップ |
SR | ![]() | ライトニングロッド | 効果耐性率ダウン ノックダウン 効果命中率アップ 感電 感電 |
UR | ![]() | ライト・フラッシュウィング | 生命力回復 バリア 全弱体効果解除 弱体効果免疫 回復量アップ |
LE | ![]() | ライト・ヘックス | 強化効果強奪共有 スキルマナダウン 全てのクールタイム短縮 生命力回復 即発 効果耐性率アップ 効果耐性率アップ |
R | ![]() | ラットルシェイク | 中毒 クリティカル率上昇 挑発 |
R | ![]() | ロッキーロール | 防御力減少 効果耐性率ダウン ノックダウン 命中率アップ |
LE | ![]() | ローボウ | 部品化 クリティカル率上昇 ノックダウン 部品化 回避率ダウン 命中率アップ |
UR | ![]() | ローラーブロール | 出血 ノックダウン 中毒 出血 生命力回復 攻撃力上昇 防御力減少 クリティカル率上昇 回復量ダウン |
LE | ![]() | ワイルドストーム | 回避率ダウン ノックダウン 感電 変身 感電 弱体効果解除 変身 攻撃力上昇 沈黙 命中率アップ 命中率アップ 回避率ダウン ノックダウン 出血 変身 攻撃力上昇 沈黙 命中率アップ 効果命中率アップ |
UR | ![]() | ワイルドファイア | 挑発 回復量ダウン 防御力上昇 根性 出血 ダメージ反射 効果耐性率アップ |
R | ![]() | ワムシェル | 出血 挑発 防御力減少 防御力上昇 |
SR | ![]() | ワロップ | 沈黙 ノックダウン 命中率ダウン 回避率ダウン |
R | ![]() | ワールウィンド | 防御力減少 必中攻撃 感電 効果耐性率アップ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。